
一、型号说明
G1A - 1 / 032F - 38 100A
① ② ③ ④ ⑤
①G1:设计代号
②1:交流单相
③032F:控制电压DC3-32V
④38:负载电压AC24-480V
⑤100A:负载电流
| 控制电压 | DC3-32V |
| 控制电流 | 5-25mA |
| 接通电压 | DC3V |
| 关断电压 | DC1.0V |
| 最大反向电压 | DC32V |
| 负载电压 | 38:AC24-480V 120:AC24-660V |
| 负载电流 | 100A,150A,200A,250A,300A,350A,400A |
| 负载瞬态电压 | 38:AC900V 120:AC1200V |
| 负载通断压降 | ≤AC1.6V |
| 负载通断时间 | ≤10ms |
| 负载断态漏电流 | ≤10mA |
| 绝缘电压 | >AC2500V/分 |
| 绝缘电阻 | >500MΩ(500VDC) |
| 环境温度 | -30℃~80℃(不结冰) |
| 环境湿度 | 5%~90%RH(不结冰) |
| 安装方式 | 螺栓安装 |
