


◆接线方式
1.模拟量电流(或电压)控制

2.模块量电流(或电压)控制+手动限制

3.手动电位器控制

4.自动模拟量电流(或电压)控制+手动电位器控制

5.装机测试(或检修试机)



| 参数 | 内容 | 默认 |
| C=00 |
控制模式:0-开环移相,1-恒压,2-恒流,3-恒功率,4-定周波, 5-变周波 |
1 |
| C=01 | 缓启时间:0-120秒 | 2 |
| C=03 | 周波周期:定周波范围25-300 20ms*25-20ms *300 (0.5s-6s)适用感性负载,变周波范围30/40 30为10级分辨率,40为20级分辨率适用阻性负载 | 30 |
| C=04 | 给定最小限制值:0-50% | 0 |
| C=05 | 给定最大限制值:55-100% | 100 |
| C=09 | 启动延时:0-500周期数(0-10秒500*20ms=10秒) | 5 |
| C=10 | 负载断线阀值:5-100%(断线电流=SP%*le*20%),越大越灵敏,0为关闭 | 0 |
| C=18 | 负载电压:根据负载实际电压设置,使负载匹配性提高 | 380 |


| 故障代码 | 故障原因 | 故障排查 |
| E001 | 缺相保护 | 电网缺相、快速熔断器保护、接线不良 |
| E002 | 过热保护 | 风机损坏、散热器积灰尘、环境温度过高 |
| E003 | 过流保护 | 负载短路、接地、老化 |
| E004 | 负载断线 | 负载断开、阻值变大、负载虚接 |
| E005 | 电流不平衡 | 负载断开、负载老化阻值变大、负载虚接 |

